| Feature | RO Water Purifier | UV Water Purifier | Boiling Water |
|---|---|---|---|
| Contaminants Removed | Dissolved salts, heavy metals, bacteria, viruses ✅ | Bacteria & viruses only ⚠️ | Kills microbes but chemicals remain ❌ |
| Taste & Odor | Improved taste, odor-free ✅ | May retain some taste or odor ⚠️ | Taste remains, may have odor ❌ |
| Energy Consumption | Moderate (electricity needed) ⚠️ | Low (electricity needed) ⚠️ | Fuel/gas needed for boiling ❌ |
| Maintenance | Filter & membrane replacement ⚠️ | UV lamp replacement ⚠️ | Daily boiling effort ❌ |
| Health Safety | Removes most harmful contaminants → safest ✅ | Kills bacteria/viruses → moderate safety ⚠️ | Chemicals remain → less safe ❌ |
| Cost | High initial, low running cost ⚠️ | Medium initial, low running cost ⚠️ | Low cost, but fuel/time intensive ✅ |
✅ Looking for the best RO Water Purifier in Mumbai?
Contact Micro Pure today for free consultation, installation & AMC services.
Get in touch now!
